ПРИМЕНЕНИЕ
Марка ПКМЛ 07.16.1,8 используется в производстве литьевых деталей для инфузионных и трансфузионных систем для переливания крови и растворов.
Скачать Паспорт безопасности химического сырья - ТУ 22.29.29-014-40945934-2024.pdf
Скачать Каталожный лист продукции.pdf
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Условия хранения: t0C от +1 до +35
НАИМЕНОВАНИЕ | Пластикат, гранулированный медицинский | СПЕЦИФИКАЦИЯ И МОДЕЛЬ | ПКМЛ 07.16.1,8 | ||
ГОСT ISO / IEC 17025-2019; Испытания проведены по ТУ 22.29.29-014-40945934-2024 | |||||
Наименование показателя | Значения нормируемы по ТУ | ||||
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | Внешний вид* |
- Однородная частица; |
|||
Цвет* | Бесцветный прозрачный с фиолетовым или желтоватым оттенком | ||||
Показатель текучести расплава при 190С°, Р-10 кгс/ 10 мин* | 39-40 | ||||
Твердость по Шору "А"* | 85±2 | ||||
Прочность при разрыве, МПа (кгс/см2)* | ≥13 | ||||
Относительное удлинение при разрыве, %*
|
≥230 | ||||
Плотность г/см³ | 1,35 | ||||
Термостабильность при (180+/-2) С°, мин** | ≥60 | ||||
ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОДНОГО ЭКСТРАКТА | Редуцирующий материал (0,02моль/LkMnO4), мл/20мл* | ≤1.5 | |||
ΔPH (Разница по сравнению с контролем) * | ≤1.0 | ||||
Нелетучие вещества, мг/100мл** | ≤2.0 | ||||
Тяжелый металлы, мкг/мл* железо, кадмий, медь, хром, свинец, олово (согласно требованиям ГОСТ Р 52770-2023 для ПВХ) | ≤0.3 | ||||
Цинк, мкг/мл * | ≤0.4 | ||||
УФ-поглощение, (230~360 нм) ** | ≤0.2 | ||||
Элемент*** | Общее содержание Ba, Cr, Cu, Pb мг/л | <1 | |||
Sn, Cd каждый, мг/л | <0.1 | ||||
Al мг/л | <0.05 | ||||
***Ртуть мг/л | <0.001 | ||||
ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГРАНУЛ | Ash / Зола мг/г *** | ≤1 | |||
Полиэтилен мономер, мкг/г * | ≤1 | ||||
БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | Пирогенность, опосредованная материалом (при в/в введении экстрактов из материала кроликам) * | Нет | |||
Гемолиз * | ≤5% | ||||
Цитотоксичность по ГОСТ ISO 10993-5-2011 [20] на культуре фибробластов мыши линии NIH/3T3*** | - | ||||
Острая системная токсичность *** | Нет | ||||
ЗАКЛЮЧЕНИЕ | Продукция основана на стандартах ISO 3826-2003 и ISO 10993 и соответствует установленным требованиям. Результат квалифицирован. Соответствует ТУ 22.29.29-014-40945934-2024 | ||||
КОММЕНТАРИЙ | Данные паспорта качества основаны на результатах технических и токсикологических испытаний и предоставляется добросовестно, но без каких-либо гарантий. |
Периодичность испытаний: * Каждая партия; ** Ежеквартально; *** Ежегодно.